Address | Location | Price | Bedrooms | Bathrooms | m² | Price Per Sq Ft |
---|---|---|---|---|---|---|
Azienda Mastrocola | Loro Piceno | From €650 /week | - | - | ||
Azienda Mastrocola - Verdicchio | Loro Piceno | From €650 /week | 2 | 2 | 115 | €5.65 |
Azienda Mastrocola - Vin Cotto | Loro Piceno | From €650 /week | 2 | 2 | 120 | €5.42 |
Azienda Mastrocola - Vernaccia | Loro Piceno | From €650 /week | 2 | 1 | 80 | €8.13 |
Azienda Mastrocola - Rosso Conero | Loro Piceno | From €650 /week | 2 | 1 | 76 | €8.55 |
Azienda Mastrocola - Falerio | Loro Piceno | From €650 /week | 2 | 1 | 72 | €9.03 |
Azienda Mastrocola - Lacrima | Loro Piceno | From €649 /week | 3 | 2 | 125 | €5.19 |
Casa Fortezza | San Ginesio | From €1,700 /week | 5 | 5 | ||
Villa Cesara | Loro Piceno | From €3,950 /week | 4 | 4 | ||
Villa De Santis | San Ginesio | From €2,000 /week | 4 | 3 | ||
Il Fienile | San Ginesio | From €2,800 /week | 4 | 3 | ||
Casa Marcello | Petriolo | From €1,290 /week | 4 | 2 | ||
Casa Marcello - David | Petriolo | From €595 /week | 2 | 2 | ||
Casa Marcello - Matteo | Petriolo | From €695 /week | 2 | 2 | ||
Casa Bella Vista | San Ginesio | From €3,750 /week | 5 | 5 | ||
Casa Illuminati | Cupra Marittima | From €700 /week | 8 | |||
Residence Loredana ІІ | Cossignano | From €1,090 /week | - | - | ||
Villa Campo Largo | Loro Piceno | From €1,800 /week | 5 | 3 | ||
La Colombaia - La Fronte | Ripatransone | From €625 /week | 3 | 1 | ||
La Colombaia - Sotto | Ripatransone | From €660 /week | 3 | 2 | ||
La Colombaia - Sopra | Ripatransone | From €625 /week | 2 | 1 | ||
Azienda Costadoro | Acquaviva Picena | From €400 /week | - | - | ||
La Colombaia | Ripatransone | From €625 /week | 14 | 6 | ||
Azienda Costadoro - Peperoncino | Acquaviva Picena | From €600 /week | 1 | 2 | ||
La Colombaia - Casa La Vista | Ripatransone | From €1,070 /week | 6 | 2 | ||
Azienda Costadoro - Cardo | Acquaviva Picena | From €450 /week | 1 | 1 | ||
Azienda Costadoro - Ortica | Acquaviva Picena | From €400 /week | 1 | 1 | ||
Azienda Costadoro - Menta | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Azienda Costadoro - Malva | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Azienda Costadoro - Anice | Acquaviva Picena | From €500 /week | 1 | 1 | ||
Azienda Costadoro - Iperico | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Azienda Costadoro - Liquirizia | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 1 | ||
Casa Mimi | Ripe San Ginesio | From €2,500 /week | 3 | 2 | ||
Casa Phoenix - Il Pellicano | San Ginesio | From €700 /week | 2 | 2 | ||
Casa Phoenix - La Colomba | San Ginesio | From €600 /week | 2 | 1 | ||
L' Antica Sapienza | Tolentino | From €1,500 /week | 4 | 4 | ||
Villa Classica | Gualdo | From €1,400 /week | 4 | 3 | ||
Casa Phoenix | San Ginesio | From €600 /week | - | - | ||
Casa Sul Tenna | Monte San Martino | From €1,250 /week | 5 | 3 | ||
Casa Davide | Loro Piceno | From €995 /week | 3 | 3 | ||
Villa Moroni | Belvedere Ostrense | From €2,000 /week | 7 | 6 | ||
Villa Petriolo | Petriolo | From €1,600 /week | 5 | 4 | ||
Villa Collalto | San Ginesio | From €1,670 /week | 3 | 3 | ||
Villa Cupra Marittima | Cupra Marittima | From €1,750 /week | 5 | 4 | ||
Villa Marialuisa | Loro Piceno | From €2,000 /week | 8 | 5 | ||
Villa Ceramica | Ripatransone | From €2,350 /week | 6 | 4 | ||
Casa Adriatica | Porto Recanati | From €1,100 /week | 2 | 2 | ||
Casale Polverigi | Polverigi | From €1,500 /week | 2 | 3 | ||
Agriturismo Glamping San Pietro | Massignano | From €347 /week | - | - | ||
Borgo Fosse | Penna San Giovanni | From €665 /week | - | - | ||
Casale Di Damiano | Gualdo | From €400 /week | 7 | 7 | ||
Casa Olivia | Mogliano | From €1,500 /week | 4 | 3 | ||
Azienda Al Mare | Pedaso | From €470 /week | - | - | ||
Casa Rosanna | Serrungarina | From €400 /week | 2 | 2 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Loggia Uno | Acqualagna | From €535 /week | 1 | 1 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Loggia Due | Acqualagna | From €535 /week | 1 | 1 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Tartufaio | Acqualagna | From €735 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Fienile | Acqualagna | From €935 /week | 3 | 2 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Maestrale | Acqualagna | From €485 /week | 1 | 1 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Libeccio | Acqualagna | From €485 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi - Casciaia | Acqualagna | From €735 /week | 2 | 1 | ||
Residence Montemaggiore - Villa Adriana | Montemaggiore al Metauro | From €3,125 /week | 4 | 4 | ||
Residence Montemaggiore - Casolare Paola | Montemaggiore al Metauro | From €4,000 /week | 10 | 10 | ||
Residence Montemaggiore | Montemaggiore al Metauro | From €3,375 /week | 14 | 14 | ||
Villa Crinale | Acquaviva Picena | From €5,500 /week | 6 | 6 | ||
Azienda Elisei | Gualdo | From €622 /week | - | - | ||
Tenuta Costadoro - Rosa | Acquaviva Picena | From €750 /week | 2 | 2 | ||
Tenuta Costadoro - Gardenia | Acquaviva Picena | From €450 /week | 1 | 1 | ||
Tenuta Costadoro - Ginestra | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Tenuta Costadoro - Lavanda | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Tenuta Costadoro - Viola | Acquaviva Picena | From €850 /week | 2 | 2 | ||
Tenuta Costadoro - Giglio | Acquaviva Picena | From €750 /week | 2 | 2 | ||
Tenuta Costadoro | Acquaviva Picena | From €450 /week | - | - | ||
Agriturismo Mucche E Tartufi | Acqualagna | From €485 /week | - | - | ||
Villa Raffa | Montecarotto | From €1,850 /week | 6 | 5 | ||
Bio-agriturismo Da Silvia | Apecchio | From €660 /week | - | - | ||
Podere Ulissi | Petritoli | From €600 /week | 3 | 2 | ||
Casa Emilia | San Ginesio | From €2,600 /week | 6 | 4 | ||
Agriturismo Da Simona - Lavanda | Carassai | From €695 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Da Simona - Orchidea | Carassai | From €695 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Da Simona - Margharita | Carassai | From €695 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Da Simona - Girasole | Carassai | From €595 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Da Simona - Tulipani | Carassai | From €595 /week | 2 | 1 | ||
Agriturismo Da Simona | Carassai | From €595 /week | - | - | ||
Villa Torre Di Palme | Torre di Palme | From €1,155 /week | 3 | 1 | ||
Villa Buroni | Cagli | From €600 /week | 5 | 4 | ||
Castelletta Estate | Civitanova Alta | From €4,000 /week | 11 | 11 | ||
Azienda Cerqueto | San Ginesio | From €700 /week | 7 | 5 | ||
Villa Valentino | Loro Piceno | From €2,500 /week | 7 | 6 | 500 m2 | |
Villa Urbania | Urbania | From €1,825 /week | 4 | 4 | 170 m2 | |
Il Posto Magico - Conero | Arcevia | From €1,785 /week | 4 | 2 | ||
Il Posto Magico - Grotte | Arcevia | From €1,260 /week | 2 | 1 | ||
Il Posto Magico - Gola | Arcevia | From €1,680 /week | 2 | 2 | ||
Il Posto Magico | Arcevia | From €1,260 /week | 8 | 5 | ||
Al Metauro | Montemaggiore al Metauro | From €629 /week | - | - | ||
La Favola | Torre di Palme | From €1,960 /week | 4 | 4 | ||
Azienda Cerqueto - Il Nido | San Ginesio | From €700 /week | 1 | 1 | ||
Azienda Cerqueto - Casa Capanna | San Ginesio | From €700 /week | 2 | 1 | ||
Azienda Cerqueto - Prima Luce | San Ginesio | From €700 /week | 2 | 1 | ||
Azienda Cerqueto - Intermezzo | San Ginesio | From €700 /week | 2 | 1 | ||
Villa Giorgina | Comunanza | From €1,800 /week | 3 | 3 | ||
Casa Roos | Force | From €2,500 /week | 4 | 5 | ||
Villa Olivio | Civitanova Alta | From €8,500 /week | 6 | 6 | ||
Villa Oliveto | Civitanova Alta | From €5,500 /week | 4 | 4 | ||
Villa La Melusina | Comunanza | From €4,200 /week | 5 | |||
La Sentinella | San Ginesio | From €2,000 /week | 4 | 3 | 2000 m2 | |
Villa Oliwia | Monte San Giusto | From €2,940 /week | 5 | |||
Villa Belvedere | Belvedere Ostrense | From €6,580 /week | 7 | 6 |
Montemaggiore al Metauro, Pesaro Urbino Italy
Pedaso, Fermo Italy
Arcevia, Ancona Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Cagli, Pesaro Urbino Italy
Carassai, Ascoli Piceno Italy
Monte San Giusto, Macerata Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Acqualagna, Pesaro Urbino Italy
San Ginesio, Macerata Italy
Belvedere Ostrense, Ancona Italy
Serrungarina, Pesaro Urbino Italy
Ripatransone, Ascoli Piceno Italy
Penna San Giovanni, Macerata Italy
San Ginesio, Macerata Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Petriolo, Macerata Italy
Carassai, Ascoli Piceno Italy
Cupra Marittima, Ascoli Piceno Italy
Montemaggiore al Metauro, Pesaro Urbino Italy
Cupra Marittima, Ascoli Piceno Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Petriolo, Macerata Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Torre di Palme, Fermo Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Civitanova Alta, Macerata Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Civitanova Alta, Macerata Italy
Civitanova Alta, Macerata Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Arcevia, Ancona Italy
Petriolo, Macerata Italy
Acquaviva Picena, Ascoli Piceno Italy
Acqualagna, Pesaro Urbino Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Ripatransone, Ascoli Piceno Italy
Gualdo, Macerata Italy
Loro Piceno, Macerata Italy
Montemaggiore al Metauro, Pesaro Urbino Italy
Acqualagna, Pesaro Urbino Italy
Apecchio, Pesaro Urbino Italy
San Ginesio, Macerata Italy
San Ginesio, Macerata Italy
Arcevia, Ancona Italy
Urbania, Pesaro Urbino Italy
Loro Piceno, Macerata Italy